Greek letters (c. 800 BC) are often used as symbols in mathematics, physics, and other sciences.
Table: The Greek Alphabet. Order, English name, modern pronunciation, Latin transliteration, lowercase, lowercase variant, and uppercase. (Uppercase omitted if coincides with a Roman letter.)
# | Name | IPA | Latin | Lower | Var | Upper |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha | /ˈælfə/ | a | α | A | |
2 | Beta | /ˈbeɪtə/ | b | β | B | |
3 | Gamma | /ˈɡæmə/ | g | γ | Γ | |
4 | Delta | /ˈdɛltə/ | d | δ | Δ | |
5 | Epsilon | /ˈɛpsɪlɒn/ | e | ϵ | ε | E |
6 | Zeta | /ˈzeɪtə/ | z | ζ | Z | |
7 | Eta | /ˈeɪtə/ | ē | η | H | |
8 | Theta | /ˈθeɪtə/ | th | θ | ϑ | Θ |
9 | Iota | /aɪˈoʊtə/ | i | ι | I | |
10 | Kappa | /ˈkæpə/ | k, c | κ | ϰ | K |
11 | Lambda | /ˈlæmdə/ | l | λ | Λ | |
12 | Mu | /mjuː/ | m | μ | M | |
13 | Nu | /njuː/ | n | ν | N | |
14 | Xi | /zaɪ/, /ksaɪ/ | x | ξ | Ξ | |
15 | Omicron | /ˈɒmɪkrɒn/ | o | ο | O | |
16 | Pi | /paɪ/ | p | π | ϖ | Π |
17 | Rho | /roʊ/ | r, rh | ρ | ϱ | P |
18 | Sigma | /ˈsɪɡmə/ | s | σ | ς | Σ |
19 | Tau | /taʊ/, /tɔː/ | t | τ | T | |
20 | Upsilon | /ˈʊpsɪlɒn/ | y, u | υ | Υ | |
21 | Phi | /faɪ/ | ph | ϕ | φ | Φ |
22 | Chi | /kaɪ/ | ch, kh | χ | X | |
23 | Psi | /saɪ/, /psaɪ/ | ps | ψ | Ψ | |
24 | Omega | /oʊˈmeɪɡə/ | ō | ω | Ω |
Latin letters (c. 700 BC) are the most commonly used mathematical symbols.
Table: The Latin Alphabet. Uppercase, double-struck (blackboard bold), calligraphic (Computer Modern, by Donald Knuth), alternative calligraphic (script, e.g. Ralph Smith's Formal Script or Euler script), Fraktur (Gothic); lowercase, Fraktur (Gothic).
# | Up | bb | cal | scr | frak | Low | frak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | A | A | A | A | a | a |
2 | B | B | B | B | B | b | b |
3 | C | C | C | C | C | c | c |
4 | D | D | D | D | D | d | d |
5 | E | E | E | E | E | e | e |
6 | F | F | F | F | F | f | f |
7 | G | G | G | G | G | g | g |
8 | H | H | H | H | H | h | h |
9 | I | I | I | I | I | i | i |
10 | J | J | J | J | J | j | j |
11 | K | K | K | K | K | k | k |
12 | L | L | L | L | L | l | l |
13 | M | M | M | M | M | m | m |
14 | N | N | N | N | N | n | n |
15 | O | O | O | O | O | o | o |
16 | P | P | P | P | P | p | p |
17 | Q | Q | Q | Q | Q | q | q |
18 | R | R | R | R | R | r | r |
19 | S | S | S | S | S | s | s |
20 | T | T | T | T | T | t | t |
21 | U | U | U | U | U | u | u |
22 | V | V | V | V | V | v | v |
23 | W | W | W | W | W | w | w |
24 | X | X | X | X | X | x | x |
25 | Y | Y | Y | Y | Y | y | y |
26 | Z | Z | Z | Z | Z | z | z |
Some Hebrew lettters (c. 200 BC) are also used as mathematical symbols.
Table: Hebrew Letters used as math symbols.
# | Letter | Name |
---|---|---|
1 | ℵ | Aleph |
2 | ℶ | Beth |
3 | ℷ | Gimel |